Saluki offers coaxial RF adapters with various connector types. Our precision adapters are available for measurement and test applications and production testing.
Key Features
| Frequency range up to 65GHz
| Mulitiple connector types
| Durability >500 cycles
| Stainless steel construction for longer life
Applications
| Test and measurement
Detailed
| P/N | A-End | B-End | Type | Frequency Range | VSWR | ||
| SA18FF-(N-N) | N | f | N | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(N-N) | N | m | N | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-N) | N | m | N | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| ESA18FF-(N-N) | N | f | N | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| ESA18MF-(N-N) | N | m | N | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| ESA18MM-(N-N) | N | m | N | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| SA18FF-(N-N)-F | N | f | N | f | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(N-N)-F | N | m | N | f | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-N)-T | N | f | N | f | Thread-In | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-N)-R | N | f | N | f | right angle | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18MF-(N-N)-R | N | m | N | f | right angle | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18MM-(N-N)-R | N | m | N | m | right angle | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18FF-(N-3.5) | N | f | 3.5mm | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(N-3.5) | N | m | 3.5mm | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-3.5) | N | m | 3.5mm | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-3.5) | N | m | 3.5mm | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-2.92) | N | f | 2.92mm | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-2.92) | N | m | 2.92mm | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-2.92) | N | m | 2.92mm | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-2.92) | N | m | 2.92mm | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-2.4) | N | f | 2.4mm | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(N-2.4) | N | m | 2.4mm | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-2.4) | N | m | 2.4mm | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-2.4) | N | m | 2.4mm | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA04FF-(N-BNC) | N | f | BNC | f | Straight (Default) | DC-4GHz | 1.10:1 | 
| SA04MF-(N-BNC) | N | m | BNC | f | Straight (Default) | DC-4GHz | 1.10:1 | 
| SA04MM-(N-BNC) | N | m | BNC | m | Straight (Default) | DC-4GHz | 1.10:1 | 
| SA04MM-(N-BNC) | N | m | BNC | m | Straight (Default) | DC-4GHz | 1.10:1 | 
| SA11FF-(N-TNC) | N | f | TNC | f | Straight (Default) | DC-11GHz | 1.15:1 | 
| SA11MF-(N-TNC) | N | m | TNC | f | Straight (Default) | DC-11GHz | 1.15:1 | 
| SA11MM-(N-TNC) | N | m | TNC | m | Straight (Default) | DC-11GHz | 1.15:1 | 
| SA11MM-(N-TNC) | N | m | TNC | m | Straight (Default) | DC-11GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-TNCA) | N | f | TNCA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18MF-(N-TNCA) | N | m | TNCA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18MM-(N-TNCA) | N | m | TNCA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18MM-(N-TNCA) | N | m | TNCA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.25:1 | 
| SA18FF-(N-TNCA)-F | N | f | TNCA | f | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-SMA) | N | f | SMA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(N-SMA) | N | m | SMA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(N-SMA) | N | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-SMA) | N | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| ESA18FF-(N-SMA) | N | f | SMA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| ESA18MF-(N-SMA) | N | m | SMA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| ESA18MM-(N-SMA) | N | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| ESA18MM-(N-SMA) | N | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.20:1 | 
| SA18FF-(N-SMA)-F | N | f | SMA | f | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-SMA)-F | N | f | SMA | f | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-SMA)-F | N | m | SMA | m | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-SMA)-F | N | m | SMA | m | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(N-SMA)-F | N | m | SMA | m | Flange&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-SMA)-T | N | f | SMA | f | Thread-In&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(N-SMA)-T | N | f | SMA | f | Thread-In&water-proof | DC-18GHz | 1.15:1 | 
Phone:
Email:
Address:
Saluki Technology Inc. Privacy Policy