Saluki offers coaxial RF adapters with various connector types. Our precision adapters are available for measurement and test applications and production testing.
Key Features
| Frequency range up to 65GHz
| Mulitiple connector types
| Durability >500 cycles
| Stainless steel construction for longer life
Applications
| Test and measurement
Detailed
| P/N | A-End | B-End | Type | Frequency Range | VSWR | ||
| SA40FF-(2.92-2.92) | 2.92mm | f | 2.92mm | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40MF-(2.92-2.92) | 2.92mm | m | 2.92mm | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40MM-(2.92-2.92) | 2.92mm | m | 2.92mm | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-F | 2.92mm | f | 2.92mm | f | Flange&water-proof | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-F | 2.92mm | f | 2.92mm | f | Flange&water-proof | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-F | 2.92mm | m | 2.92mm | f | Flange&water-proof | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-T | 2.92mm | f | 2.92mm | f | Thread-In | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-T | 2.92mm | f | 2.92mm | f | Thread-In&water-proof | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-T | 2.92mm | f | 2.92mm | f | Thread-In&water-proof | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-T | 2.92mm | m | 2.92mm | f | Thread-In&water-proof | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40MM-(2.92-2.92)-T | 2.92mm | m | 2.92mm | m | Thread-In&water-proof | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.92)-R | 2.92mm | f | 2.92mm | f | right angle | DC-40GHz | 1.25:1 | 
| SA40MF-(2.92-2.92)-R | 2.92mm | m | 2.92mm | f | right angle | DC-40GHz | 1.25:1 | 
| SA40MM-(2.92-2.92)-R | 2.92mm | m | 2.92mm | m | right angle | DC-40GHz | 1.25:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.4) | 2.92mm | f | 2.4mm | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40MF-(2.92-2.4) | 2.92mm | m | 2.4mm | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40MM-(2.92-2.4) | 2.92mm | m | 2.4mm | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40MM-(2.92-2.4) | 2.92mm | m | 2.4mm | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40FF-(2.92-2.4)-F | 2.92mm | f | 2.4mm | f | Flange | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40FF-(2.92-1.85) | 2.92mm | f | 1.85mm | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40MF-(2.92-1.85) | 2.92mm | m | 1.85mm | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40MM-(2.92-1.85) | 2.92mm | m | 1.85mm | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA40MM-(2.92-1.85) | 2.92mm | m | 1.85mm | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.15:1 | 
| SA27FF-(2.92-SMA) | 2.92mm | f | SMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MF-(2.92-SMA) | 2.92mm | m | SMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(2.92-SMA) | 2.92mm | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(2.92-SMA) | 2.92mm | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA40FF-(2.92-SSMA) | 2.92mm | f | SSMA | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40MF-(2.92-SSMA) | 2.92mm | m | SSMA | f | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40MM-(2.92-SSMA) | 2.92mm | m | SSMA | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
| SA40MM-(2.92-SSMA) | 2.92mm | m | SSMA | m | Straight (Default) | DC-40GHz | 1.20:1 | 
Phone:
Email:
Address:
Saluki Technology Inc. Privacy Policy