Saluki offers coaxial RF adapters with various connector types. Our precision adapters are available for measurement and test applications and production testing.
Key Features
| Frequency range up to 65GHz
| Mulitiple connector types
| Durability >500 cycles
| Stainless steel construction for longer life
Applications
| Test and measurement
Detailed
| P/N | A-End | B-End | Type | Frequency Range | VSWR | ||
| SA33FF-(3.5-3.5) | 3.5mm | f | 3.5mm | f | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MF-(3.5-3.5) | 3.5mm | m | 3.5mm | f | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-3.5) | 3.5mm | m | 3.5mm | m | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-3.5)-F | 3.5mm | f | 3.5mm | f | Flange&Thread-In | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-3.5)-F | 3.5mm | f | 3.5mm | f | Flange&water-proof | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-3.5)-T | 3.5mm | f | 3.5mm | f | Thread-In | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-3.5)-T | 3.5mm | f | 3.5mm | f | Thread-In&water-proof | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-3.5)-R | 3.5mm | f | 3.5mm | f | right angle | DC-33GHz | 1.25:1 | 
| SA33MF-(3.5-3.5)-R | 3.5mm | m | 3.5mm | f | right angle | DC-33GHz | 1.25:1 | 
| SA33MM-(3.5-3.5)-R | 3.5mm | m | 3.5mm | m | right angle | DC-33GHz | 1.25:1 | 
| SA33FF-(3.5-2.92) | 3.5mm | f | 2.92mm | f | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MF-(3.5-2.92) | 3.5mm | m | 2.92mm | f | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-2.92) | 3.5mm | m | 2.92mm | m | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-2.92) | 3.5mm | m | 2.92mm | m | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-2.92)-F | 3.5mm | f | 2.92mm | f | Flange | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-2.4) | 3.5mm | f | 2.4mm | f | Straight (Default) | DC-26.5GHz | 1.15:1 | 
| SA33MF-(3.5-2.4) | 3.5mm | m | 2.4mm | f | Straight (Default) | DC-26.5GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-2.4) | 3.5mm | m | 2.4mm | m | Straight (Default) | DC-26.5GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-2.4) | 3.5mm | m | 2.4mm | m | Straight (Default) | DC-26.5GHz | 1.15:1 | 
| SA33FF-(3.5-1.85) | 3.5mm | f | 1.85mm | f | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MF-(3.5-1.85) | 3.5mm | m | 1.85mm | f | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-1.85) | 3.5mm | m | 1.85mm | m | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA33MM-(3.5-1.85) | 3.5mm | m | 1.85mm | m | Straight (Default) | DC-33GHz | 1.15:1 | 
| SA27FF-(3.5-SMA) | 3.5mm | f | SMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MF-(3.5-SMA) | 3.5mm | m | SMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(3.5-SMA) | 3.5mm | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(3.5-SMA) | 3.5mm | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
Phone:
Email:
Address:
Saluki Technology Inc. Privacy Policy