Saluki offers coaxial RF adapters with various connector types. Our precision adapters are available for measurement and test applications and production testing.
Key Features
| Frequency range up to 65GHz
| Mulitiple connector types
| Durability >500 cycles
| Stainless steel construction for longer life
Applications
| Test and measurement
Detailed
| P/N | A-End | B-End | Type | Frequency Range | VSWR | ||
| SA27FF-(SMA-SMA) | SMA | f | SMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MF-(SMA-SMA) | SMA | m | SMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(SMA-SMA) | SMA | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA18FF-(SMA-SMA) | SMA | f | SMA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MF-(SMA-SMA) | SMA | m | SMA | f | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA18MM-(SMA-SMA) | SMA | m | SMA | m | Straight (Default) | DC-18GHz | 1.15:1 | 
| SA27FF-(SMA-SMA)-F | SMA | f | SMA | f | Flange&water-proof | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MF-(SMA-SMA)-F | SMA | m | SMA | f | Flange&water-proof | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(SMA-SMA)-F | SMA | m | SMA | m | Flange&water-proof | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27FF-(SMA-SMA)-T | SMA | f | SMA | f | Thread-In&water-proof | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27FF-(SMA-SMA)-T | SMA | f | SMA | f | Thread-In | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MF-(SMA-SMA)-T | SMA | m | SMA | f | Thread-In&water-proof | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27FF-(SMA-SMA)-R | SMA | f | SMA | f | right angle | DC-27GHz | 1.25:1 | 
| SA27MF-(SMA-SMA)-R | SMA | m | SMA | f | right angle | DC-27GHz | 1.25:1 | 
| SA27MM-(SMA-SMA)-R | SMA | m | SMA | m | right angle | DC-27GHz | 1.25:1 | 
| SA27FF-(SMA-SSMA) | SMA | f | SSMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(SMA-SSMA) | SMA | m | SSMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MF-(SMA-SSMA) | SMA | m | SSMA | f | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
| SA27MM-(SMA-SSMA) | SMA | m | SSMA | m | Straight (Default) | DC-27GHz | 1.15:1 | 
Phone:
Email:
Address:
Saluki Technology Inc. Privacy Policy